惠心仁術(shù) 濟(jì)民安康!歡迎訪問惠州市第三人民醫(yī)院官網(wǎng)!

                      預(yù)約掛號、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120



                      微信訂閱號

                      微信服務(wù)號

                      首 頁

                      人才招聘

                      三院概況
                      醫(yī)院簡介
                      領(lǐng)導(dǎo)班子
                      醫(yī)院紀(jì)委
                      重點(diǎn)學(xué)科
                      醫(yī)院榮譽(yù)
                      醫(yī)院環(huán)境
                      大型設(shè)備
                       人才招聘 當(dāng)前位置:首頁 > 人才招聘 > 內(nèi)容
                      關(guān)于公布2024年第一批護(hù)理人員招聘考試成績的通知

                      發(fā)布時(shí)間:2024-4-16  點(diǎn)擊:3290次




                        我院于2024411日舉行了護(hù)理人員的招聘筆試及面試,現(xiàn)將考試總成績及名次予以公布。

                        請進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的應(yīng)聘者攜帶身份證原件前往我院東院區(qū)健康管理中心進(jìn)行體檢,并于4月23日前完成體檢。我院入職體檢僅在工作日開放,請合理安排時(shí)間,體檢咨詢電話:2359719,入圍人員請掃描上方二維碼入群。

                      附件:2024年招聘第一批護(hù)理人員總成績及排名

                      序號 姓名 性別 應(yīng)聘崗位
                      總成績
                      (保留2位小數(shù))
                      排名 是否進(jìn)入體檢
                      1 王湘妤 見習(xí)護(hù)士 84.99 1
                      2 尹品丹 見習(xí)護(hù)士 82.52 2
                      3 黃鎮(zhèn)英 見習(xí)護(hù)士 82.14 3
                      4 李雪花 見習(xí)護(hù)士 81.51 4
                      5 蔡慧瑩 見習(xí)護(hù)士 81.41 5
                      6 谷馨 見習(xí)護(hù)士 80.50 6
                      7 王倬 見習(xí)護(hù)士 80.45 7
                      8 戴韻穎 見習(xí)護(hù)士 80.30 8
                      9 段琪玉 見習(xí)護(hù)士 79.15 9
                      10 羅曉婷 見習(xí)護(hù)士 78.99 10
                      11 周威倩 見習(xí)護(hù)士 78.37 11
                      12 劉巧橋 見習(xí)護(hù)士 77.54 12
                      13 路麗莎 見習(xí)護(hù)士 77.29 13
                      14 丘小燕 見習(xí)護(hù)士 77.27 14
                      15 鄧運(yùn)濃 見習(xí)護(hù)士 77.25 15
                      16 杜磊 見習(xí)護(hù)士 77.06 16
                      17 張旭琴 見習(xí)護(hù)士 77.00 17
                      18 魏碧瑩 見習(xí)護(hù)士 76.55 18
                      19 林李 見習(xí)護(hù)士 76.23 19
                      20 黃映吟 見習(xí)護(hù)士 75.61 20
                      21 廖志霞 見習(xí)護(hù)士 75.50 21
                      22 胡文杰 見習(xí)護(hù)士 75.37 22
                      23 戴曉婷 見習(xí)護(hù)士 75.35 23
                      24 黃馨慧 見習(xí)護(hù)士 74.81 24
                      25 陳麗婷 見習(xí)護(hù)士 74.50 25
                      26 冷燦 見習(xí)護(hù)士 74.45 26
                      27 游悅 見習(xí)護(hù)士 74.38 27
                      28 熊有楨 見習(xí)護(hù)士 74.33 28
                      29 郭志瑤 見習(xí)護(hù)士 73.87 29
                      30 涂仕琴 見習(xí)護(hù)士 73.79 30
                      31 劉小華 見習(xí)護(hù)士 73.79 30
                      32 溫心怡 見習(xí)護(hù)士 73.58 32
                      33 蔣慧玲 見習(xí)護(hù)士 73.48 33
                      34 方文濤 見習(xí)護(hù)士 73.41 34
                      35 何路榮 見習(xí)護(hù)士 72.82 35
                      36 鐘雪 見習(xí)護(hù)士 72.76 36
                      37 鄧竹韻 見習(xí)護(hù)士 72.68 37
                      38 李佰明 見習(xí)護(hù)士 72.17 38
                      39 江妮妮 見習(xí)護(hù)士 72.15 39
                      40 陳詩卉 見習(xí)護(hù)士 71.95 40
                      41 張銘昌 見習(xí)護(hù)士 71.86 41
                      42 許環(huán)宇 見習(xí)護(hù)士 71.52 42
                      43 夏躍武 見習(xí)護(hù)士 71.40 43
                      44 曾顯柔 見習(xí)護(hù)士 71.33 44
                      45 鐘燕紅 見習(xí)護(hù)士 70.99 45
                      46 魏晶晶 見習(xí)護(hù)士 70.97 46
                      47 鐘凱儒 見習(xí)護(hù)士 70.91 47
                      48 鄭小林 見習(xí)護(hù)士 70.66 48
                      49 李家琳 見習(xí)護(hù)士 70.16 49
                      50 黃盈 見習(xí)護(hù)士 69.85 50
                      51 李顯容 見習(xí)護(hù)士 69.56 51
                      52 黃素怡 見習(xí)護(hù)士 68.68 52
                      53 朱雨涓 見習(xí)護(hù)士 68.67 53
                      54 曾繁明 見習(xí)護(hù)士 67.36 54
                      55 雷騰飛 見習(xí)護(hù)士 67.32 55
                      56 廖燕玲 見習(xí)護(hù)士 66.86 56
                      57 曾俊杰 見習(xí)護(hù)士 66.21 57
                      58 李紅豆 見習(xí)護(hù)士 64.85 58
                      59 李夢晗 見習(xí)護(hù)士 62.39 59
                      60 許曉琳 見習(xí)護(hù)士 61.80 60
                      61 胡莉茵 見習(xí)護(hù)士 61.77 61
                      62 陳桂燕 重癥護(hù)士 81.22 1
                      63 邱潤清 重癥護(hù)士 79.30 2
                      64 郭嘉薇 重癥護(hù)士 78.09 3
                      65 李麗雯 重癥護(hù)士 78.02 4
                      66 張曉瀅 重癥護(hù)士 77.76 5
                      67 鄧秋菊 重癥護(hù)士 76.80 6
                      68 劉家玉 重癥護(hù)士 75.50 7
                      69 曾智港 重癥護(hù)士 75.22 8
                      70 魏欣菇 重癥護(hù)士 72.00 9
                      71 陳思婷 重癥護(hù)士 71.91 10
                      72 任懷文 重癥護(hù)士 71.36 11
                      73 伍浩聰 重癥護(hù)士 66.63 12
                      74 續(xù)玉英 重癥護(hù)士 66.53 13
                      75 林旭珊 重癥護(hù)士 66.18 14

                      ·上一篇:關(guān)于公布2024年招聘臨床醫(yī)技科室.. ·下一篇:關(guān)于公布招聘醫(yī)保物價(jià)干事、設(shè)備..
                      關(guān)閉本頁】【返回頁頂



                      粵ICP備12058833號    惠州市第三人民醫(yī)院     版權(quán)所有

                      總院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)橋東學(xué)背街1號

                      東院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)惠州大道東平段176號(惠州市交警支隊(duì)旁) 

                      橫瀝分院地址:惠州市惠城區(qū)120省道橫瀝段333號

                      郵編:516002

                      預(yù)約掛號、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120

                      雙向轉(zhuǎn)診電話:0752-2359252 / 2359570

                      院辦電話:0752-2359888     

                      傳真:0752-2255119

                      醫(yī)院郵箱/院長郵箱:hzsrmyy@163.com


                      午夜无码人妻AV大片色欲,午夜男女视频一区二区,久久久久国产一级毛片高清版,欧美黄色大片一区二区三区 日韩中文字幕精品