惠心仁術(shù) 濟(jì)民安康!歡迎訪問惠州市第三人民醫(yī)院官網(wǎng)!

                      預(yù)約掛號(hào)、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120



                      微信訂閱號(hào)

                      微信服務(wù)號(hào)

                      首 頁(yè)

                      人才招聘

                      三院概況
                      醫(yī)院簡(jiǎn)介
                      領(lǐng)導(dǎo)班子
                      醫(yī)院紀(jì)委
                      重點(diǎn)學(xué)科
                      醫(yī)院榮譽(yù)
                      醫(yī)院環(huán)境
                      大型設(shè)備
                       人才招聘 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 人才招聘 > 內(nèi)容
                      2023年6月招聘培訓(xùn)護(hù)士筆試成績(jī)公示

                      發(fā)布時(shí)間:2023-6-19  點(diǎn)擊:11060次

                           我院于2023年619日上午舉行了培訓(xùn)護(hù)士(全日制大專)的招聘筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)進(jìn)行公布。請(qǐng)進(jìn)入面試及實(shí)操考核環(huán)節(jié)的應(yīng)聘者于6月20日(周二)14:00在惠州市第三人民醫(yī)院東院區(qū)5樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳參加面試及實(shí)操考核,提前40分鐘簽到進(jìn)場(chǎng)及抽簽

                          附:2023年6月招聘培訓(xùn)護(hù)士筆試成績(jī)公示

                      序號(hào) 姓名 性別 報(bào)名號(hào) 分?jǐn)?shù) 是否進(jìn)入面試及實(shí)操考核
                      1 何文君 117 60
                      2 溫馨 6 56
                      3 楊麗雯 64 54
                      4 孫曉穎 10 52
                      5 張小鈺 22 52
                      6 吳茂燦 58 52
                      7 黃柳怡 71 52
                      8 李美鑫 9 50
                      9 王秋玲 14 50
                      10 林曉格 46 50
                      11 廖宇靜 56 50
                      12 鐘明好 61 50
                      13 李浩萍 79 50
                      14 黎嘉怡 137 50
                      15 曾聶茜 146 50
                      16 王彩君 147 50
                      17 梁紫瑩 174 50
                      18 潘妍君 7 48
                      19 黃智剛 19 48
                      20 陳思 31 48
                      21 李佳怡 47 48
                      22 黃詩(shī)琪 85 48
                      23 楊珊玲 99 48
                      24 胡又睿 102 48
                      25 邱越 105 48
                      26 李美霖 121 48
                      27 曾瀅 129 48
                      28 鐘秋嬌 138 48
                      29 馮茹 141 48
                      30 藍(lán)欣怡 150 48
                      31 黃碧雯 160 48
                      32 駱淇欣 168 48
                      33 宋粵 36 46
                      34 廖舒怡 38 46
                      35 王可可 57 46
                      36 葉晨 81 46
                      37 張欣韞 90 46
                      38 彭巧蘭 93 46
                      39 趙綺漫 109 46
                      40 高真 118 46
                      41 黃小君 122 46
                      42 楊倩怡 140 46
                      43 顏璐 158 46
                      44 歐陽(yáng)文慧 159 46
                      45 朱佳潔 190 46
                      46 張惠玲 199 46
                      47 吳潔絢 1 44
                      48 梁燕娣 12 44
                      49 羅婉婷 24 44
                      50 曾嘉裕 29 44
                      51 曾金枚 30 44
                      52 劉秋渝 41 44
                      53 胡曉柔 63 44
                      54 張怡 67 44
                      55 蔡雅慧 103 44
                      56 葉彩云 108 44
                      57 張海怡 111 44
                      58 楊春麗 112 44
                      59 溫俊其 143 44
                      60 鄭宇琪 194 44
                      61 張思琪 202 44
                      62 黃楚 2 42
                      63 廖巧歡 16 42
                      64 曾維卉 17 42
                      65 姜文杰 23 42
                      66 郭雯靜 40 42
                      67 鐘芷瑤 50 42
                      68 朱穎璇 69 42
                      69 楊小暖 73 42
                      70 何思漢 76 42
                      71 葉明金 78 42
                      72 林宛熹 80 42
                      73 楊曉丹 95 42
                      74 徐秋霞 104 42
                      75 張純 110 42
                      76 陳德敏 115 42
                      77 潘穎欣 119 42
                      78 鐘紫帆 148 42
                      79 陳芬 151 42
                      80 鄒艷萍 156 42
                      81 黃惠琳 197 42
                      82 李圣輝 200 42
                      83 鐘子怡 11 40
                      84 張雷 21 40
                      85 羅婉玲 25 40
                      86 劉淑君 32 40
                      87 溫德生 33 40
                      88 朱小玲 54 40
                      89 陳志宏 68 40
                      90 駱菊婷 106 40
                      91 洪嘉璐 128 40
                      92 歐綺慧 144 40
                      93 張麗雯 171 40
                      94 李妍慧 172 40
                      95 朱思婷 175 40
                      96 周垚瑩 178 40
                      97 賴玉玲 201 40
                      98 張?jiān)娫?shī) 15 38
                      99 藍(lán)嘉琳 18 38
                      100 李抒恫 20 38
                      101 張妍 27 38
                      102 李玉萍 42 38
                      103 朱星姚 53 38
                      104 梁景好 62 38
                      105 陳施曉 82 38
                      106 劉青青 84 38
                      107 徐思娜 86 38
                      108 劉微 96 38
                      109 謝怡琴 101 38
                      110 林曉瑜 123 38
                      111 林佳曼 127 38
                      112 陳桂燕 130 38
                      113 李冬妍 132 38
                      114 甘林頁(yè) 133 38
                      115 張燕慧 154 38
                      116 高曉婷 180 38
                      117 張小蕾 181 38
                      118 劉懿 182 38
                      119 邱怡杏 186 38
                      120 李芷萱 196 38
                      121 吳楚如 198 38
                      122 芮漩 4 36
                      123 黃慧昱 28 36
                      124 黃利紅 34 36
                      125 韋雅萍 37 36
                      126 吳麗賢 43 36
                      127 陳嘉兒 48 36
                      128 丘嘉濱 49 36
                      129 曾宇浩 59 36
                      130 李穎姍 83 36
                      131 諸巧玲 91 36
                      132 何月浪 120 36
                      133 曾偉權(quán) 139 36
                      134 陳麗純 155 36
                      135 曾楚云 164 36
                      136 謝明娣 166 36
                      137 馬莉慧 203 36
                      138 吳嘉欣 13 34
                      139 范始雯 26 34
                      140 張家榮 35 34
                      141 徐雅柔 51 34
                      142 何程 52 34
                      143 鐘紫夢(mèng) 72 34
                      144 羅彩蓮 75 34
                      145 葉雪梅 87 34
                      146 李淑儀 116 34
                      147 童悅 125 34
                      148 胡惠淇 134 34
                      149 溫錦濤 135 34
                      150 鄧芷欣 145 34
                      151 鄭琦琦 153 34
                      152 汪慧玲 162 34
                      153 葉?,? 167 34
                      154 張瑞玲 191 34
                      155 蔡惠欣 193 34
                      156 王嘉會(huì) 8 32
                      157 鐘惠芳 60 32
                      158 許保怡 65 32
                      159 翁秀蕓 66 32
                      160 劉聰 77 32
                      161 楊盈 94 32
                      162 吳惠銀 97 32
                      163 黃淑娟 131 32
                      164 廖志威 152 32
                      165 韓紹勇 165 32
                      166 黃健純 177 32
                      167 王崴 183 32
                      168 張曼婷 185 32
                      169 張靜玲 39 30
                      170 侯依 88 30
                      171 朱曉敏 89 30
                      172 方柳程 136 30
                      173 李嘉宇 142 30
                      174 龔協(xié)英 169 30
                      175 盧鈺瑩 179 30
                      176 鐘芊詩(shī) 184 30
                      177 李小仁 187 30
                      178 李杰 189 30
                      179 林妍 5 28
                      180 林珊 45 28
                      181 曾鋆琳 74 28
                      182 蘇凱嫣 113 28
                      183 盛森林 176 28
                      184 簡(jiǎn)麗娜 195 28
                      185 梁國(guó)盛 44 26
                      186 朱玲漫 98 26
                      187 羅靜回 114 26
                      188 張曉怡 149 26
                      189 卓曉丹 173 26
                      190 黃舒瑜 204 26
                      191 曾志鋮 3 24
                      192 陳偉彬 92 24
                      193 蘇日嘎拉圖 161 24
                      194 林崢 188 22
                      195 牛倩 100 ——
                      196 劉佳琪 55 缺考
                      197 藍(lán)永康 70 缺考
                      198 李潔 107 缺考
                      199 余佳佳 124 缺考
                      200 張江敏 126 缺考
                      201 鐘嘉誠(chéng) 157 缺考
                      202 陳思婷 163 缺考
                      203 胡天容 170 缺考
                      204 溫秋云 192 缺考
                      205 謝鯉蔚 205 缺考

                      ·上一篇:關(guān)于公布2023年6月招聘護(hù)理人員筆.. ·下一篇:關(guān)于公布招聘乳腺影像技師和文員..
                      關(guān)閉本頁(yè)】【返回頁(yè)頂



                      粵ICP備12058833號(hào)    惠州市第三人民醫(yī)院     版權(quán)所有

                      總院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)橋東學(xué)背街1號(hào)

                      東院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)惠州大道東平段176號(hào)(惠州市交警支隊(duì)旁) 

                      橫瀝分院地址:惠州市惠城區(qū)120省道橫瀝段333號(hào)

                      郵編:516002

                      預(yù)約掛號(hào)、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120

                      雙向轉(zhuǎn)診電話:0752-2359252 / 2359570

                      院辦電話:0752-2359888     

                      傳真:0752-2255119

                      醫(yī)院郵箱/院長(zhǎng)郵箱:hzsrmyy@163.com


                      午夜无码人妻AV大片色欲,午夜男女视频一区二区,久久久久国产一级毛片高清版,欧美黄色大片一区二区三区 日韩中文字幕精品