惠心仁術(shù) 濟(jì)民安康!歡迎訪問惠州市第三人民醫(yī)院官網(wǎng)!

                      預(yù)約掛號(hào)、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120



                      微信訂閱號(hào)

                      微信服務(wù)號(hào)

                      首 頁

                      人才招聘

                      三院概況
                      醫(yī)院簡(jiǎn)介
                      領(lǐng)導(dǎo)班子
                      醫(yī)院紀(jì)委
                      重點(diǎn)學(xué)科
                      醫(yī)院榮譽(yù)
                      醫(yī)院環(huán)境
                      大型設(shè)備
                       人才招聘 當(dāng)前位置:首頁 > 人才招聘 > 內(nèi)容
                      關(guān)于公布招聘全日制本科以上學(xué)歷護(hù)理人員考試總成績(jī)的通知

                      發(fā)布時(shí)間:2023-4-19  點(diǎn)擊:7939次




                          我院于2023年414日舉行了全日制本科以上學(xué)歷護(hù)理人員的招聘筆試、面試及實(shí)操考核,現(xiàn)將總成績(jī)進(jìn)行公布。請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的應(yīng)聘者攜帶身份證原件前往我院東院區(qū)健康管理中心進(jìn)行體檢,并于4月25日前完成體檢。我院入職體檢僅在工作日開放,請(qǐng)合理安排時(shí)間,體檢咨詢電話:2359719,入圍人員請(qǐng)掃描上方二維碼入群。

                      2023年全日制本科以上學(xué)歷護(hù)理人員招聘考試成績(jī)公示
                      姓名 報(bào)名號(hào)
                      筆試成績(jī)
                      (40%)
                      面試成績(jī)
                      (40%)
                      操作成績(jī)
                      (20%)
                      總分 排名 是否進(jìn)入體檢
                      馮如芝 2 30.40  37.20  18.90  86.50  1
                      林慧瑩 3 26.40  37.77  19.00  83.17  2
                      凌亮 25 27.20  38.23  17.10  82.53  3
                      陳果豐 70 26.40  37.43  17.40  81.23  4
                      康送 68 29.60  33.60  17.40  80.60  5
                      劉佳琳 66 28.00  34.06  18.40  80.46  6
                      吳彥燕 35 29.60  36.12  14.60  80.32  7
                      徐芳芳 43 25.60  36.17  18.50  80.27  8
                      臧癸琪 33 28.00  34.17  17.90  80.07  9
                      曾紹蕓 67 23.20  37.20  19.40  79.80  10
                      林思恩 21 23.20  37.26  19.00  79.46  11
                      鄒佩玲 71 24.80  34.97  19.20  78.97  12
                      謝敏 29 22.40  36.97  19.50  78.87  13
                      王珍珍 28 28.00  32.86  18.00  78.86  14
                      林樂兒 51 26.40  35.77  16.50  78.67  15
                      熊棋期 57 25.60  33.54  19.40  78.54  16
                      陳麗丹 55 24.00  35.37  19.00  78.37  17
                      孫志鴻 4 24.80  34.92  18.60  78.32  18
                      劉瑤 8 24.80  35.83  17.60  78.23  19
                      張敏 30 25.60  33.66  18.90  78.16  20
                      廖嘉琳 52 26.40  33.66  18.00  78.06  21
                      宋育松 9 21.60  37.43  19.00  78.03  22
                      徐小珍 20 23.20  35.60  19.20  78.00  23
                      陳曉舒 58 25.60  33.32  18.80  77.72  24
                      陳洛輝 79 26.40  35.60  15.70  77.70  25
                      羅征梅 37 28.00  32.17  17.50  77.67  26
                      姚青蘭 32 25.60  34.12  17.50  77.22  27
                      李曉曉 53 24.80  34.57  17.70  77.07  28
                      鐘永潔 78 24.80  35.37  16.60  76.77  29
                      鄧智婷 16 27.20  35.32  14.20  76.72  30
                      練惠萍 27 25.60  32.23  18.70  76.53  31
                      尹曉 45 20.00  37.26  19.20  76.46  32
                      張怡 50 24.00  34.00  18.40  76.40  33
                      彭壽蝶 14 29.60  32.52  14.20  76.32  34
                      孫悅 73 24.00  33.37  18.90  76.27  35
                      楊正云 49 24.00  35.54  16.60  76.14  36
                      李小癸 34 25.60  33.83  15.90  75.33  37
                      張啟玉 10 23.20  34.06  18.00  75.26  38
                      周曉超 46 18.40  36.97  19.70  75.07  39
                      周錦豪 44 21.60  33.77  19.60  74.97  40
                      黃雅詩 13 24.00  35.88  15.00  74.88  41
                      周鳳霞 22 20.80  36.68  17.40  74.88  42
                      簡(jiǎn)遠(yuǎn)琴 48 21.60  35.83  17.40  74.83  43
                      陳優(yōu)萍 17 20.00  36.40  18.10  74.50  44
                      王瑋 5 22.40  35.72  16.20  74.32  45
                      范苑萍 42 23.20  36.28  14.80  74.28  46
                      吳冬梅 38 25.60  30.63  18.00  74.23  47
                      嚴(yán)藝珠 62 19.20  37.20  17.80  74.20  48
                      龍瑩瑩 31 22.40  34.06  17.60  74.06  49
                      曾煜涵 12 22.40  33.43  18.10  73.93  50
                      蔡馨穎 24 24.00  32.28  17.60  73.88  51
                      高虹 54 21.60  34.68  17.60  73.88  51
                      劉祉彤 63 22.40  36.46  14.70  73.56  53
                      陳慧勤 7 24.00  33.08  16.30  73.38  54
                      張曉如 75 21.60  33.60  17.90  73.10  55
                      周冬琴 36 24.80  32.63  15.60  73.03  56
                      張新怡 26 23.20  33.77  15.90  72.87  57
                      劉淑君 41 20.00  34.00  18.80  72.80  58
                      李艷 72 23.20  34.17  15.30  72.67  59
                      周家穎 83 26.40  33.88  12.20  72.48  60
                      許潤照 56 22.40  34.74  15.20  72.34  61
                      張依婷 82 24.80  33.60  13.90  72.30  62
                      張雪燕 1 20.80  33.94  17.40  72.14  63
                      劉瑤 59 20.00  33.88  18.00  71.88  64
                      袁琪姣 39 19.20  35.37  17.20  71.77  65
                      遲浩淼 15 21.60  33.32  16.50  71.42  66
                      張秋同 65 21.60  32.17  17.60  71.37  67
                      曾慧敏 23 15.20  37.03  19.00  71.23  68
                      陳春艷 74 20.80  33.03  17.20  71.03  69
                      黃嘉麗 81 20.00  33.88  17.00  70.88  70
                      黃家敏 6 19.20  34.23  17.40  70.83  71
                      樊木紛 76 20.80  34.12  15.90  70.82  72
                      曾漫麗 80 21.60  36.23  12.80  70.63  73
                      林婉慧 40 17.60  34.80  18.10  70.50  74
                      羅娟 47 20.80  32.80  16.80  70.40  75
                      梁凱茵 18 22.40  32.17  15.30  69.87  76
                      羅玉婷 11 20.00  32.74  17.00  69.74  77
                      謝熠欣 61 18.40  34.68  16.00  69.08  78
                      龍曉楠 60 15.20  33.77  16.60  65.57  79
                      謝林燕 69 18.40  32.52  14.30  65.22  80
                      陳小梅 77 18.40  32.00  12.30  62.70  81
                      丁彥含 64 11.20  34.46  16.80  62.46  82
                      劉明 19 20.00  32.23  9.60  61.83  83

                      ·上一篇:惠州市第三人民醫(yī)院關(guān)于公開招聘.. ·下一篇:關(guān)于公布臨床醫(yī)技科室應(yīng)聘人員(..
                      關(guān)閉本頁】【返回頁頂



                      粵ICP備12058833號(hào)    惠州市第三人民醫(yī)院     版權(quán)所有

                      總院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)橋東學(xué)背街1號(hào)

                      東院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)惠州大道東平段176號(hào)(惠州市交警支隊(duì)旁) 

                      橫瀝分院地址:惠州市惠城區(qū)120省道橫瀝段333號(hào)

                      郵編:516002

                      預(yù)約掛號(hào)、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120

                      雙向轉(zhuǎn)診電話:0752-2359252 / 2359570

                      院辦電話:0752-2359888     

                      傳真:0752-2255119

                      醫(yī)院郵箱/院長郵箱:hzsrmyy@163.com


                      午夜无码人妻AV大片色欲,午夜男女视频一区二区,久久久久国产一级毛片高清版,欧美黄色大片一区二区三区 日韩中文字幕精品