惠心仁術(shù) 濟(jì)民安康!歡迎訪問惠州市第三人民醫(yī)院官網(wǎng)!

                      預(yù)約掛號(hào)、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120



                      微信訂閱號(hào)

                      微信服務(wù)號(hào)

                      首 頁(yè)

                      人才招聘

                      三院概況
                      醫(yī)院簡(jiǎn)介
                      領(lǐng)導(dǎo)班子
                      醫(yī)院紀(jì)委
                      重點(diǎn)學(xué)科
                      醫(yī)院榮譽(yù)
                      醫(yī)院環(huán)境
                      大型設(shè)備
                       人才招聘 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 人才招聘 > 內(nèi)容
                      關(guān)于公布招聘全日制大專以上學(xué)歷護(hù)理人員考試總成績(jī)的通知

                      發(fā)布時(shí)間:2022-5-30  點(diǎn)擊:10811次




                          我院于2022年526日舉行了全日制大專以上學(xué)歷護(hù)理人員的招聘筆試、面試及實(shí)操考核,現(xiàn)將總成績(jī)進(jìn)行公布。請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的應(yīng)聘者攜帶身份證原件及24小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明(惠州市內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具)前往我院東院區(qū)健康管理中心進(jìn)行體檢,并于6月6日前完成體檢。我院入職體檢僅在工作日開放,請(qǐng)合理安排時(shí)間,體檢咨詢電話:2359719,入圍人員請(qǐng)掃描上方二維碼入群。
                      2022年全日制大專以上學(xué)歷護(hù)理人員招聘考試成績(jī)公示
                      姓名 性別 年齡 報(bào)名號(hào) 筆試成績(jī)(40%) 面試成績(jī)(40%)
                      實(shí)操考核成績(jī)
                      (20%)
                      加分項(xiàng)
                      (高中起點(diǎn)全日制本科)
                      總分 總排名 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
                      吳燕玲 22 116 32 35.31  18.6 85.91  1 
                      張哲菁 26 49 26.4 35.94  19 81.34  2 
                      吳曉霓 20 130 27.2 35.14  19 81.34  2 
                      王湘妤 21 75 25.6 36.40  19.3 81.30  4 
                      張曉怡 22 99 25.6 35.71  19.6 80.91  5 
                      嚴(yán)翠婷 21 51 24.8 36.57  19.3 80.67  6 
                      葉雙蓮 24 4 24 35.94  19.6 79.54  7 
                      林曉麗 22 95 24 35.31  19.3 78.61  8 
                      譚璐 22 77 22.4 36.63  19.4 78.43  9 
                      溫志杰 23 2 23.2 36.06  19.1 78.36  10 
                      張茜珺 22 16 22.4 36.23  19.6 78.23  11 
                      鐘文靜 20 101 22.4 36.29  19.5 78.19  12 
                      黃嘉惠 20 184 22.4 36.46  19.3 78.16  13 
                      翟偉民 24 39 23.2 35.37  19.55 78.12  14 
                      梁惠敏 21 28 24.8 33.60  19.6 78.00  15 
                      吳嘉欣 21 44 22.4 36.57  19 77.97  16 
                      張意珊 22 36 21.6 34.46  19.6 2 77.66  17 
                      魏潔 22 128 28.8 34.91  13.9 77.61  18 
                      張惠媚 21 170 25.6 32.91  18.7 77.21  19 
                      鐘欣彤 23 9 22.4 34.86  17.9 2 77.16  20 
                      鄧亞萍 28 92 25.6 34.51  17 77.11  21 
                      劉鴻彬 21 37 23.2 34.91  18.8 76.91  22 
                      余雨婷 21 27 24.8 34.74  16.8 76.34  23 
                      程凱 21 56 24 32.34  19.6 75.94  24 
                      鄺惠慧 24 10 23.2 36.51  13.8 2 75.51  25 
                      吳素蓉 30 32 24 32.46  18.9 75.36  26 
                      黃惠琳 23 62 23.2 33.09  18.4 74.69  27 
                      潘敏莉 20 83 28 31.54  15.1 74.64  28 
                      吳靜 30 119 21.6 33.43  19.4 74.43  29 
                      林佳婷 22 135 28.8 32.97  12.4 74.17  30 
                      丘偉怡 21 72 21.6 34.46  18 74.06  31 
                      鄭耀君 23 111 24.8 32.74  16.5 74.04  32 
                      李敏雯 21 5 25.6 32.46  15.6 73.66  33 
                      陳抒雅 23 117 24.8 33.31  15.4 73.51  34 
                      何文君 20 105 23.2 30.91  19.3 73.41  35 
                      紀(jì)嘉忻 23 127 23.2 36.29  11.6 2 73.09  36 
                      謝思思 22 134 22.4 35.83  14.5 72.73  37 
                      余海婷 20 97 21.6 31.20  19.5 72.30  38 
                      葉彩云 21 155 24 32.97  15.3 72.27  39 
                      丘冬梅 22 84 24.8 30.06  17.1 71.96  40 
                      許盈瑩 19 80 24 31.60  16.3 71.90  41 
                      陳珊珊 21 25 21.6 33.43  16.8 71.83  42 
                      張可欣 21 13 24.8 28.97  18 71.77  43 
                      江旭銳 24 98 23.2 35.49  13 71.69  44 
                      曾予 20 22 24 29.89  17.7 71.59  45 
                      巫宇慧 21 64 21.6 31.83  17.9 71.33  46 
                      許佳利 20 15 22.4 33.43  15.3 71.13  47 
                      翟曉丹 21 93 23.2 31.89  16 71.09  48 
                      趙亞 20 59 21.6 31.09  18.4 71.09  48 
                      羅雪緣 22 96 21.6 31.49  17.6 70.69  50 
                      郭素華 22 138 24 35.26  11.3 70.56  51 
                      溫延權(quán) 22 161 25.6 34.74  10.2 70.54  52 
                      溫娜 21 143 24 31.71  14.6 70.31  53 
                      謝舒婷 23 50 21.6 33.89  14.8 70.29  54 
                      周楊洋 21 8 24.8 33.09  12 69.89  55 
                      賀佳瑤 25 100 21.6 32.91  14.5 69.01  56 
                      黃煜明 21 82 22.4 35.09  11.5 68.99  57 
                      賴智深 23 1 22.4 32.46  14.1 68.96  58 
                      林崢 24 163 23.2 32.51  13.2 68.91  59 
                      陳芬 20 69 25.6 30.06  13.1 68.76  60 
                      吳璐敏 22 142 21.6 31.43  15.7 68.73  61 
                      黃冰冰 22 85 22.4 32.40  13.9 68.70  62 
                      吳慧萍 20 70 23.2 31.66  13.8 68.66  63 
                      黃翠雯 22 115 23.2 31.26  14.2 68.66  63 
                      陳金祥 23 57 22.4 30.11  14 2 68.51  65 
                      朱文鳳 22 145 22.4 32.23  13.5 68.13  66 
                      葉秀清 23 169 24 30.29  12 66.29  67 
                      張文銳 22 164 21.6 29.37  15.3 66.27  68 
                      唐瑤 21 153 21.6 30.29  14.1 65.99  69 
                      王梁清 23 58 21.6 31.37  13 65.97  70 
                      陳淑嫻 21 104 24 29.71  12.2 65.91  71 
                      劉燕香 22 30 22.4 31.43  11.1 64.93  72 
                      李萍 20 131 21.6 30.86  12.4 64.86  73 
                      陳婷婷 23 79 22.4 30.34  11.6 64.34  74 
                      黃惠杏 21 42 30.4 31.66  0 62.06  75 
                      陳奕琴 26 114 24.8 35.03  0 2 61.83  76 
                      林珊 22 47 22.4 31.54  6.5 60.44  77 
                      羅宇彤 21 123 21.6 32.40  2.5 56.50  78 
                      金玉晴 23 136 23.2 30.46  2 55.66  79 
                      藍(lán)林烽 22 166 22.4 33.14  0 55.54  80 
                      李潔 21 174 23.2 29.20  0 52.40  81 
                      鐘靜 25 18 23.2 缺考 缺考 23.2 82 

                      ·上一篇:惠州市第三人民醫(yī)院全日制大專以.. ·下一篇:2022年5月公開招聘全日制大專以上..
                      關(guān)閉本頁(yè)】【返回頁(yè)頂



                      粵ICP備12058833號(hào)    惠州市第三人民醫(yī)院     版權(quán)所有

                      總院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)橋東學(xué)背街1號(hào)

                      東院區(qū)地址:惠州市惠城區(qū)惠州大道東平段176號(hào)(惠州市交警支隊(duì)旁) 

                      橫瀝分院地址:惠州市惠城區(qū)120省道橫瀝段333號(hào)

                      郵編:516002

                      預(yù)約掛號(hào)、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、健康咨詢、疑問解答:0752-2166120

                      雙向轉(zhuǎn)診電話:0752-2359252 / 2359570

                      院辦電話:0752-2359888     

                      傳真:0752-2255119

                      醫(yī)院郵箱/院長(zhǎng)郵箱:hzsrmyy@163.com


                      午夜无码人妻AV大片色欲,午夜男女视频一区二区,久久久久国产一级毛片高清版,欧美黄色大片一区二区三区 日韩中文字幕精品